• Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter
  • Youtube
  • Yhteystiedot
  • Juniorit
  • Verkkokauppa

Salibandyn 1.divisioonan sarjataulukko, länsilohko, kausi 2006-2007

Miesten 1.divisioona, länsilohko, kausi 2006-2007

Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
TPS 27 21 0 6 206-126 42
SBS Pori 27 19 1 7 202-152 39
Nokian KrP 27 18 2 7 232-152 38
FBT Pori 27 13 3 11 181-172 29
Woodcutters 27 14 0 13 184-210 28
Blue Fox 27 13 2 12 148-140 28
KOO-VEE 27 12 1 14 162-190 25
AFC Campus 27 10 1 16 132-144 21
SB Vaasa 27 5 0 22 110-200 10
Nibacos 27 5 0 22 136-207 10


Lue myös