• Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • Yhteystiedot
  • Juniorit
  • Verkkokauppa

Salibandyn 2.divisioonan sarjataulukko, lohko 3, kausi 2002-2003

Miesten 2.divisioona, lohko 3, kausi 2002-2003

Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
SBS Wirmo 20 15 1 4 111-55 31
NaSSe 20 14 2 4 71-65 30

Karhut 20 14 2 4 89-56 30
SC Hextall 20 8 4 8 91-93 20
Ruoska 20 9 2 9 79-73 20
TuWe 20 9 2 9 80-72 20
Salpa 20 9 1 10 88-85 19
AFC Campus 20 8 2 10 85-65 18

SB-Rauma 20 7 1 12 76-109 15
LaSa 20 5 2 13 91-116 12
SBS Pori 2 20 2 1 17 62-134 5


Lue myös