• Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter
  • Youtube
  • Yhteystiedot
  • Juniorit
  • Verkkokauppa

Salibandyn 3.divisioonan sarjataulukko, lohko 4, kausi 1995-1996

Miesten 3.divisioona, lohko 4, kausi 1995-1996

Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
SB Karhut 18 13 2 3 92-48 28
JP-67 18 11 4 3 80-46 26
LoSB 18 9 6 3 78-60 24
EIF 18 8 3 7 93-102 19
TPS 3 18 8 2 8 62-67 18
Ducks 18 7 3 8 84-99 17
SC VI-Landers 18 6 3 9 85-94 15
Salba 2 18 6 3 9 85-80 15
Functio Laesa 18 4 3 11 59-88 11
KNMKY 18 2 3 13 57-91 7


Lue myös